Смартфоны 185.5 г, 219 г, 232 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Операционная система | Вес | Диагональ экрана | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Blue, синий | 9413 | Android | 219 г | 6.83" | 60 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Black, чёрный | 9414 | Android | 219 г | 6.83" | 60 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Purple, фиолетовый | 9415 | Android | 219 г | 6.83" | 60 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/512Gb Black, чёрный | 9416 | Android | 219 г | 6.83" | 63 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/512Gb Purple, фиолетовый | 9417 | Android | 219 г | 6.83" | 63 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/512Gb Blue, синий | 9418 | Android | 219 г | 6.83" | 63 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/1Tb Black, чёрный | 9419 | Android | 219 г | 6.83" | 70 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/1Tb Purple, фиолетовый | 9420 | Android | 219 г | 6.83" | 70 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/1Tb Blue, синий | 9421 | Android | 219 г | 6.83" | 70 000 ₽ | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 128Gb Moonstone, серый | 7338 | Android | 232 г | 6.8\\\" | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 1Tb Obsidian, чёрный | 7339 | Android | 232 г | 6.8\\\" | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Jade, зелёный | 7340 | Android | 232 г | 6.8\\\" | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Moonstone, серый | 7341 | Android | 232 г | 6.8\\\" | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Obsidian, чёрный | 7342 | Android | 232 г | 6.8\\\" | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Porcelain, бежевый | 7343 | Android | 232 г | 6.8\\\" | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Moonstone, серый | 7344 | Android | 232 г | 6.8\\\" | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Obsidian, чёрный | 7345 | Android | 232 г | 6.8\\\" | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Porcelain, бежевый | 7346 | Android | 232 г | 6.8\\\" | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Green | 8147 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 6.67 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Silver | 8148 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 6.67 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Black | 8149 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 6.67 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Green | 8153 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 6.67 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Black | 8154 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 6.67 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Silver | 8155 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 6.67 | Цена по запросу |
