Смартфоны 185.5 г, 218 г, 232 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Операционная система | Вес | Емкость аккумулятора | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Starlit Green, зелёный | 9407 | Android | 218 г | 6000 мА·ч | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Black, чёрный | 9408 | Android | 218 г | 6000 мА·ч | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb White, белый | 9409 | Android | 218 г | 6000 мА·ч | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb White, белый | 9410 | Android | 218 г | 6000 мА·ч | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Black, чёрный | 9411 | Android | 218 г | 6000 мА·ч | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Starlit Green, зелёный | 9412 | Android | 218 г | 6000 мА·ч | 110 000 ₽ | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 128Gb Moonstone, серый | 7338 | Android | 232 г | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 1Tb Obsidian, чёрный | 7339 | Android | 232 г | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Jade, зелёный | 7340 | Android | 232 г | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Moonstone, серый | 7341 | Android | 232 г | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Obsidian, чёрный | 7342 | Android | 232 г | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Porcelain, бежевый | 7343 | Android | 232 г | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Moonstone, серый | 7344 | Android | 232 г | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Obsidian, чёрный | 7345 | Android | 232 г | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Porcelain, бежевый | 7346 | Android | 232 г | 5200 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Green | 8147 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 5110 мАч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Silver | 8148 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 5110 мАч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Black | 8149 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 5110 мАч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Green | 8153 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 5110 мАч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Black | 8154 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 5110 мАч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Silver | 8155 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 5110 мАч | Цена по запросу |
