Смартфоны 185.5 г, 207 г, ~210 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Операционная система | Вес | Степень защиты | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Moonstone, серый | 7347 | Android | 207 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Obsidian, чёрный | 7348 | Android | 207 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Porcelain, бежевый | 7349 | Android | 207 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 1Tb Obsidian, чёрный | 7350 | Android | 207 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Jade, зелёный | 7351 | Android | 207 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Moonstone, серый | 7352 | Android | 207 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Obsidian, чёрный | 7353 | Android | 207 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Porcelain, бежевый | 7354 | Android | 207 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Moonstone, серый | 7355 | Android | 207 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Obsidian, чёрный | 7356 | Android | 207 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Porcelain, бежевый | 7357 | Android | 207 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Green | 8147 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Silver | 8148 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Black | 8149 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Green | 8153 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Black | 8154 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Silver | 8155 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | IP68 + IP69 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | IP68 + IP69 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | IP68 + IP69 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | IP68 + IP69 | Цена по запросу |
