Смартфоны 185.5 г, 218 г, ~206 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Процессор | Датчики | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Starlit Green, зелёный | 9407 | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Black, чёрный | 9408 | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb White, белый | 9409 | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb White, белый | 9410 | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Black, чёрный | 9411 | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Starlit Green, зелёный | 9412 | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас | 110 000 ₽ | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Green | 8147 | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Датчик приближения, Датчик внешней освещенности, Акселерометр, Электронный компас, ИК-бластер, Гироскоп, линейный двигатель оси X | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Silver | 8148 | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Датчик приближения, Датчик внешней освещенности, Акселерометр, Электронный компас, ИК-бластер, Гироскоп, линейный двигатель оси X | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Black | 8149 | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Датчик приближения, Датчик внешней освещенности, Акселерометр, Электронный компас, ИК-бластер, Гироскоп, линейный двигатель оси X | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Green | 8153 | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Датчик приближения, Датчик внешней освещенности, Акселерометр, Электронный компас, ИК-бластер, Гироскоп, линейный двигатель оси X | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Black | 8154 | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Датчик приближения, Датчик внешней освещенности, Акселерометр, Электронный компас, ИК-бластер, Гироскоп, линейный двигатель оси X | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Silver | 8155 | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Датчик приближения, Датчик внешней освещенности, Акселерометр, Электронный компас, ИК-бластер, Гироскоп, линейный двигатель оси X | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2645 EU | 8268 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2645 EU | 8269 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8273 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу |
