Смартфоны 185.5 г, 200 г, 239 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Операционная система | Вес | Процессор | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T 12/256Gb Opal White, белый | 9422 | Android | 200 г | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Black, чёрный | 9423 | Android | 200 г | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Blue, синий | 9424 | Android | 200 г | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Violet, фиолетовый | 9425 | Android | 200 г | MediaTek Dimensity 8500 Ultra | 45 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Black, чёрный | 9512 | Android | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Golden White, золотистый | 9513 | Android | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Orange, оранжевый | 9514 | Android | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Golden White, золотистый | 9515 | Android | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 67 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 9517 | Android | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 67 000 ₽ | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Green | 8147 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Silver | 8148 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Black | 8149 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Green | 8153 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Black | 8154 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Silver | 8155 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/256Gb Obsidian, чёрный | 9541 | Android | 239 г | Google Tensor G6 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/256Gb Olive, оливковый | 9542 | Android | 239 г | Google Tensor G6 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/512Gb Obsidian, чёрный | 9543 | Android | 239 г | Google Tensor G6 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/512Gb Olive, оливковый | 9544 | Android | 239 г | Google Tensor G6 | Цена по запросу |
