Смартфоны 185.5 г, 200 г, 207 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Операционная система | Вес | Диагональ экрана | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T 12/256Gb Opal White, белый | 9422 | Android | 200 г | 6.59" | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Black, чёрный | 9423 | Android | 200 г | 6.59" | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Blue, синий | 9424 | Android | 200 г | 6.59" | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Violet, фиолетовый | 9425 | Android | 200 г | 6.59" | 45 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Black, чёрный | 9512 | Android | 200 г | 6.57" | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Golden White, золотистый | 9513 | Android | 200 г | 6.57" | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Orange, оранжевый | 9514 | Android | 200 г | 6.57" | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Golden White, золотистый | 9515 | Android | 200 г | 6.57" | 67 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 9517 | Android | 200 г | 6.57" | 67 000 ₽ | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Moonstone, серый | 7347 | Android | 207 г | 6.3\\\" | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Obsidian, чёрный | 7348 | Android | 207 г | 6.3\\\" | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 128Gb Porcelain, бежевый | 7349 | Android | 207 г | 6.3\\\" | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 1Tb Obsidian, чёрный | 7350 | Android | 207 г | 6.3\\\" | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Jade, зелёный | 7351 | Android | 207 г | 6.3\\\" | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Moonstone, серый | 7352 | Android | 207 г | 6.3\\\" | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Obsidian, чёрный | 7353 | Android | 207 г | 6.3\\\" | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 256Gb Porcelain, бежевый | 7354 | Android | 207 г | 6.3\\\" | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Moonstone, серый | 7355 | Android | 207 г | 6.3\\\" | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Obsidian, чёрный | 7356 | Android | 207 г | 6.3\\\" | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro 512Gb Porcelain, бежевый | 7357 | Android | 207 г | 6.3\\\" | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Green | 8147 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 6.67 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Silver | 8148 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 6.67 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Black | 8149 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 6.67 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Green | 8153 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 6.67 | Цена по запросу |
