Смартфоны 185.5 г, 195 г, ~206 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Процессор | Датчики | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Orange, оранжевый | 9516 | 195 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности, датчик приближения, барометр | 67 000 ₽ | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Green | 8147 | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Датчик приближения, Датчик внешней освещенности, Акселерометр, Электронный компас, ИК-бластер, Гироскоп, линейный двигатель оси X | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Silver | 8148 | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Датчик приближения, Датчик внешней освещенности, Акселерометр, Электронный компас, ИК-бластер, Гироскоп, линейный двигатель оси X | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Black | 8149 | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Датчик приближения, Датчик внешней освещенности, Акселерометр, Электронный компас, ИК-бластер, Гироскоп, линейный двигатель оси X | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Green | 8153 | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Датчик приближения, Датчик внешней освещенности, Акселерометр, Электронный компас, ИК-бластер, Гироскоп, линейный двигатель оси X | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Black | 8154 | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Датчик приближения, Датчик внешней освещенности, Акселерометр, Электронный компас, ИК-бластер, Гироскоп, линейный двигатель оси X | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Silver | 8155 | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Датчик приближения, Датчик внешней освещенности, Акселерометр, Электронный компас, ИК-бластер, Гироскоп, линейный двигатель оси X | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2645 EU | 8268 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2645 EU | 8269 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8273 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | освещённости, приближения, акселерометр, гироскоп, магнитометр, шагомер, барометр (в зависимости от версии) | Цена по запросу |
