Смартфоны 185.5 г, 239 г, ~185 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Операционная система | Процессор | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Green | 8147 | 185.5 г | Android (Xiaomi HyperOS) | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Silver | 8148 | 185.5 г | Android (Xiaomi HyperOS) | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Black | 8149 | 185.5 г | Android (Xiaomi HyperOS) | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Green | 8153 | 185.5 г | Android (Xiaomi HyperOS) | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Black | 8154 | 185.5 г | Android (Xiaomi HyperOS) | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Silver | 8155 | 185.5 г | Android (Xiaomi HyperOS) | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Green Silk CPH2723 EU | 8274 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8275 | ~185 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/256Gb Obsidian, чёрный | 9541 | 239 г | Android | Google Tensor G6 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/256Gb Olive, оливковый | 9542 | 239 г | Android | Google Tensor G6 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/512Gb Obsidian, чёрный | 9543 | 239 г | Android | Google Tensor G6 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/512Gb Olive, оливковый | 9544 | 239 г | Android | Google Tensor G6 | Цена по запросу |
