Смартфоны 185.5 г, 221 г, ~185 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Степень защиты | Разрешение | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 11 Pro XL 12/256Gb Olive, оливковый | 9538 | 221 г | — | — | 96 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro XL 16/512Gb Olive, оливковый | 9539 | 221 г | — | — | 116 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro XL16/512Gb Fog, туман | 9540 | 221 г | — | — | 116 000 ₽ | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Green | 8147 | 185.5 г | IP68 | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Silver | 8148 | 185.5 г | IP68 | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Black | 8149 | 185.5 г | IP68 | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Green | 8153 | 185.5 г | IP68 | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Black | 8154 | 185.5 г | IP68 | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Silver | 8155 | 185.5 г | IP68 | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | IP65 | 2640 × 1216 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | ~185 г | IP65 | 2640 × 1216 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Green Silk CPH2723 EU | 8274 | ~185 г | IP65 | 2640 × 1216 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8275 | ~185 г | IP65 | 2640 × 1216 | Цена по запросу |
