Смартфоны 185.5 г, 212 г, ~185 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Разрешение | Wi | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Green | 8147 | 185.5 г | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) | Fi: Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Silver | 8148 | 185.5 г | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) | Fi: Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Black | 8149 | 185.5 г | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) | Fi: Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Green | 8153 | 185.5 г | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) | Fi: Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Black | 8154 | 185.5 г | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) | Fi: Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Silver | 8155 | 185.5 г | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) | Fi: Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Black | 8179 | 212 г | 3200 × 1440 (QHD+) | Fi (2.4/5 ГГц) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Yellow | 8180 | 212 г | 3200 × 1440 (QHD+) | Fi (2.4/5 ГГц) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Black | 8192 | 212 г | 3200 × 1440 (QHD+) | Fi (2.4/5 ГГц) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Yellow | 8194 | 212 г | 3200 × 1440 (QHD+) | Fi (2.4/5 ГГц) | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | 2640 × 1216 | Fi 7 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | ~185 г | 2640 × 1216 | Fi 7 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Green Silk CPH2723 EU | 8274 | ~185 г | 2640 × 1216 | Fi 7 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8275 | ~185 г | 2640 × 1216 | Fi 7 | Цена по запросу |
