Смартфоны 185.5 г, 211 г, ~185 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Степень защиты | Разрешение | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Green | 8147 | 185.5 г | IP68 | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Silver | 8148 | 185.5 г | IP68 | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Black | 8149 | 185.5 г | IP68 | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Green | 8153 | 185.5 г | IP68 | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Black | 8154 | 185.5 г | IP68 | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Silver | 8155 | 185.5 г | IP68 | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Black | 8215 | 211 г | IP68/IP69 | 13 Мп | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB White | 8216 | 211 г | IP68/IP69 | 13 Мп | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Gold | 8236 | 211 г | IP68/IP69 | 13 Мп | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | IP65 | 2640 × 1216 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | ~185 г | IP65 | 2640 × 1216 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Green Silk CPH2723 EU | 8274 | ~185 г | IP65 | 2640 × 1216 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8275 | ~185 г | IP65 | 2640 × 1216 | Цена по запросу |
