Смартфоны C, C (USB 3.x скорость передачи), кабель (USB-C)
Товары
| Фото | Товар | Артикул | USB | Вес | Процессор | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смартфон Xiaomi POCO F6 Pro 12/256 White | 8166 | C | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F6 Pro 12/256 Black | 8167 | C | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F6 Pro 12/512 Black | 8168 | C | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F6 Pro 12/512 White | 8169 | C | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F6 Pro 16/1024Gb White | 8173 | C | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F6 Pro 16/1024Gb Black | 8185 | C | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | кабель (USB-C) | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | кабель (USB-C) | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | C (USB 3.x скорость передачи) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | C (USB 3.x скорость передачи) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2645 EU | 8268 | кабель (USB-C) | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2645 EU | 8269 | кабель (USB-C) | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | C (USB 3.x скорость передачи) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | C (USB 3.x скорость передачи) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8273 | кабель (USB-C) | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | Цена по запросу |
