Смартфоны dimensity 7300-Ultra, qualcomm Snapdragon 8 Elite
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Операционная система | Вес | Процессор | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Black, чёрный | 9512 | Android | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Golden White, золотистый | 9513 | Android | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/256Gb Orange, оранжевый | 9514 | Android | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 64 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Golden White, золотистый | 9515 | Android | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 67 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Orange, оранжевый | 9516 | Android | 195 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 67 000 ₽ | ||
| HONOR 600 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 9517 | Android | 200 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | 67 000 ₽ | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Green | 8147 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Silver | 8148 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Black | 8149 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Green | 8153 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Black | 8154 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Silver | 8155 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Цена по запросу |
