Смартфоны 4985 мА·ч, 5170 мАч
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Материал корпуса | Операционная система | Вес | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 11 12/256Gb Frost, серебристый | 9518 | стекло | Android | 204 г | 76 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 12/256Gb Hibiscus, розовый | 9519 | стекло | Android | 204 г | 76 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 12/256Gb Obsidian, чёрный | 9520 | стекло | Android | 204 г | 76 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 12/256Gb Pistachio, фисташковый | 9521 | стекло | Android | 204 г | 76 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 12/512Gb Frost, серебристый | 9522 | стекло | Android | 204 г | 83 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 12/512Gb Hibiscus, розовый | 9523 | стекло | Android | 204 г | 83 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 12/512Gb Pistachio, фисташковый | 9524 | стекло | Android | 204 г | 83 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 12/512Gb Obsidian, чёрный | 9525 | стекло | Android | 204 г | 83 000 ₽ | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Black | 8215 | металл/стекло | EMUI 15 | 211 г | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB White | 8216 | металл/стекло | EMUI 15 | 211 г | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Gold | 8236 | металл/стекло | EMUI 15 | 211 г | Цена по запросу |
