Смартфоны 4850 мА·ч, 5170 мАч
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Материал корпуса | Операционная система | Вес | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 11 Pro 12/256Gb Canyon, оранжевый | 9526 | стекло | Android | 204 г | 96 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro 12/256Gb Fog, туман | 9527 | стекло | Android | 204 г | 96 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro 12/256Gb Obsidian, чёрный | 9528 | стекло | Android | 204 г | 96 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro 12/256Gb Olive, оливковый | 9529 | стекло | Android | 204 г | 96 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro 16/1Tb Canyon, оранжевый | 9530 | стекло | Android | 204 г | 135 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro 16/1Tb Fog, туман | 9531 | стекло | Android | 204 г | 135 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro 16/512Gb Canyon, оранжевый | 9532 | стекло | Android | 204 г | 113 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro 16/1Tb Olive, оливковый | 9533 | стекло | Android | 204 г | 135 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro 16/1Tb Obsidian, чёрный | 9534 | стекло | Android | 204 г | 135 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro 16/512Gb Fog, туман | 9535 | стекло | Android | 204 г | 113 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro 16/512Gb Obsidian, чёрный | 9536 | стекло | Android | 204 г | 113 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro 16/512Gb Olive, оливковый | 9537 | стекло | Android | 204 г | 113 000 ₽ | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Black | 8215 | металл/стекло | EMUI 15 | 211 г | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB White | 8216 | металл/стекло | EMUI 15 | 211 г | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Gold | 8236 | металл/стекло | EMUI 15 | 211 г | Цена по запросу |
