Смартфоны 6.8", 6.9", 6.67
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Операционная система | Вес | Процессор | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Starlit Green, зелёный | 9407 | Android | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb Black, чёрный | 9408 | Android | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/512Gb White, белый | 9409 | Android | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 100 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb White, белый | 9410 | Android | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 110 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17 Ultra 16/1Tb Starlit Green, зелёный | 9412 | Android | 218 г | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | 110 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro XL 12/256Gb Olive, оливковый | 9538 | Android | 221 г | Google Tensor G6 | 96 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro XL 16/512Gb Olive, оливковый | 9539 | Android | 221 г | Google Tensor G6 | 116 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro XL16/512Gb Fog, туман | 9540 | Android | 221 г | Google Tensor G6 | 116 000 ₽ | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Green | 8147 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Silver | 8148 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Black | 8149 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Green | 8153 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Black | 8154 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Silver | 8155 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | Dimensity 7300-Ultra | Цена по запросу |
