Dyson 7.96 кг, 581 г, 650 г, 2580 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Гарантийный срок | Вес | Дополнительная информация | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стайлер Dyson AirWrap Complete Long HS05 Prussian Blue/Topaz Orange, темно-синий | 5858 | 12 мес | 581 г | максимальный уровень шума: 82 дБ, объем потока воздуха без насадок: 13.5 л/с, температурные режимы: 60/90 °C, холодный обдув: 28 °C | Цена по запросу | ||
| Стайлер Dyson AirWrap Complete HS05 Blue/Rose, синий/розовый | 5859 | 12 мес | 581 г | максимальный уровень шума: 82 дБ, объем потока воздуха без насадок: 13.5 л/с, температурные режимы: 60/90 °C, холодный обдув: 28 °C | Цена по запросу | ||
| Стайлер Dyson AirWrap Complete Long HS05 Fuchsia/Nickel, фуксия/никель | 5860 | 12 мес | 581 г | максимальный уровень шума: 82 дБ, объем потока воздуха без насадок: 13.5 л/с, температурные режимы: 60/90 °C, холодный обдув: 28 °C | Цена по запросу | ||
| Стайлер Dyson AirWrap Complete Long HS05 Nickel/Copper, никель/медь | 5861 | 12 мес | 581 г | максимальный уровень шума: 82 дБ, объем потока воздуха без насадок: 13.5 л/с, температурные режимы: 60/90 °C, холодный обдув: 28 °C | Цена по запросу | ||
| Стайлер Dyson AirWrap Complete Long HS05 Topaz/Orange, топаз/оранжевый | 5862 | 12 мес | 581 г | максимальный уровень шума: 82 дБ, объем потока воздуха без насадок: 13.5 л/с, температурные режимы: 60/90 °C, холодный обдув: 28 °C | Цена по запросу | ||
| Стайлер Dyson AirWrap Complete Long HS05 Blue/Copper, синий/медь | 5863 | 12 мес | 581 г | максимальный уровень шума: 82 дБ, объем потока воздуха без насадок: 13.5 л/с, температурные режимы: 60/90 °C, холодный обдув: 28 °C | Цена по запросу | ||
| Стайлер Dyson AirWrap Complete Long HS05 Blue/Rose, синий/розовый | 5864 | 12 мес | 581 г | максимальный уровень шума: 82 дБ, объем потока воздуха без насадок: 13.5 л/с, температурные режимы: 60/90 °C, холодный обдув: 28 °C | Цена по запросу | ||
| Стайлер Dyson AirWrap Complete Long HS05 Copper/Gray, медь/серый | 5865 | 12 мес | 581 г | максимальный уровень шума: 82 дБ, объем потока воздуха без насадок: 13.5 л/с, температурные режимы: 60/90 °C, холодный обдув: 28 °C | Цена по запросу | ||
| Стайлер Dyson AirWrap Complete HS05 Copper/Gray, медь/серый | 5866 | 12 мес | 581 г | максимальный уровень шума: 82 дБ, объем потока воздуха без насадок: 13.5 л/с, температурные режимы: 60/90 °C, холодный обдув: 28 °C | Цена по запросу | ||
| Стайлер Dyson AirWrap Complete HS05 Strawberry Bronze/Blush Pink, бронзовый/розовый | 5869 | 12 мес. | 581 г | максимальный уровень шума: 82 дБ, объем потока воздуха без насадок: 13.5 л/с, температурные режимы: 60/90 °C, холодный обдув: 28 °C | Цена по запросу | ||
| Стайлер Dyson AirWrap Long HS05 Barrel Onyx Gold, чёрный | 5877 | 12 мес. | 581 г | максимальный уровень шума: 82 дБ, объем потока воздуха без насадок: 13.5 л/с, температурные режимы: 60/90 °C, холодный обдув: 28 °C | Цена по запросу | ||
| Пылесос Dyson Cinetic Big Ball Parquet 2 | 5880 | 12 мес. | 7.96 кг | в комплекте: держатель доп. насадок на трубу | Цена по запросу | ||
| Фен Dyson Supersonic HD07 Blue Blush, синий/розовый | 5933 | 6 мес. | 650 г | Отключение при перегреве, Регулировка скорости, Съемная защитная решетка, Регулировка температуры, Холодный обдув | Цена по запросу | ||
| Фен Dyson Supersonic R Pro HD18 Vinca Blue/Topaz Orange, синий/оранжевый | 5938 | 12 мес. | 2580 г | уровень шума: 75 Дб | Цена по запросу |
