Dyson 2.63 кг, 7.96 кг, 659 г, 1688 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Гарантийный срок | Вес | Дополнительная информация | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пылесос Dyson Cinetic Big Ball Parquet 2 | 5880 | 12 мес. | 7.96 кг | в комплекте: держатель доп. насадок на трубу | Цена по запросу | ||
| Пылесос Dyson V8 Absolute+ | 5894 | 12 мес | 2.63 кг | в комплекте: щелевая насадка с подсветкой, мощность всасывания макс./номин., Вт: 115/28, время работы без электрощеток макс./номин. режимы в мин.: 40/7, время работы с электрощетками, мин: 25 с прям. приводом/7, рабочее напряжение аккумулятора, В: 21.6 | Цена по запросу | ||
| Пылесос Dyson V10 Motorhead | 5895 | 12 мес | 2.63 кг | мощность всасывания, Вт макс./номин.: 115/22, время работы без электрощеток в мин. макс./номин. режимы: 40/70, время работы с электрощетками, мин макс./номин. режимы: 30/25 с прям. приводом/7, рабочее напряжение аккумулятора, В: 21.6, длина трубы: 72 см | Цена по запросу | ||
| Беспроводной вертикальный пылесос Dyson V8 (SV25) | 5901 | 12 мес. | 2.63 кг | в комплекте док.станция для настенного крепления, зарядное устройство, количество аккумуляторов: 1, длина трубы: 72 см, рабочее напряжение аккумулятора: 21.6 В, время работы с электрощетками, мин: 30/25 с прям. приводом/7 | Цена по запросу | ||
| Подставка для фена Supersonic Hair Dryer Stand Nickel/Blaсk, черный | 5907 | 12 мес. | 1688 г | для хранения фена для волос Dyson Supersonic и трех магнитных насадок, подставка оснащена магнитными креплениями для насадок | Цена по запросу | ||
| Фен Dyson Supersonic HD08 (Gift Edition) Vinca Blue/Rose, фиалковый/розовый | 5917 | 12 мес | 659 г | температурные режимы: 60/80/100 °C, объем потока воздуха без насадок: 41 л/с, температура холодного обдува: 28 °C | Цена по запросу | ||
| Фен Dyson Supersonic HD08 Nickel/Copper, никель/медь | 5925 | 12 мес | 659 г | температурные режимы: 60/80/100 °C, объем потока воздуха без насадок: 41 л/с, температура холодного обдува: 28 °C | Цена по запросу | ||
| Фен Dyson Supersonic HD08 Fushia, фуксия | 5928 | 12 мес | 659 г | температурные режимы: 60/80/100 °C, объем потока воздуха без насадок: 41 л/с, температура холодного обдува: 28 °C | Цена по запросу | ||
| Фен Dyson Supersonic HD08 Prussian Blue/Rich Copper, синий/медь | 5930 | 6 мес. | 659 г | температурные режимы: 60/80/100 °C, объем потока воздуха без насадок: 41 л/с, температура холодного обдува: 28 °C | Цена по запросу | ||
| Фен Dyson Supersonic HD08 Black/Nickel, черный/никель (одна насадка) | 5932 | 6 мес. | 659 г | температурные режимы: 60/80/100 °C, объем потока воздуха без насадок: 41 л/с, температура холодного обдува: 28 °C | Цена по запросу | ||
| Фен Dyson Supersonic HD07 Prussian Blue/Rich Copper, синий/медь | 5936 | 12 мес. | 659 г | — | Цена по запросу | ||
| Фен Dyson Supersonic HD08 Black/Nickel, черный/никель | 5939 | 12 мес. | 659 г | температурные режимы: 60/80/100 °C, объем потока воздуха без насадок: 41 л/с, температура холодного обдува: 28 °C | Цена по запросу |
