Xiaomi 200 г, 205.9 г, 478 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Цвет | Операционная система | Вес | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T 12/256Gb Opal White, белый | 9422 | белый | Android | 200 г | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Black, чёрный | 9423 | чёрный | Android | 200 г | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Blue, синий | 9424 | синий | Android | 200 г | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Violet, фиолетовый | 9425 | фиолетовый | Android | 200 г | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB Grey, графитовый | 7801 | графитовый | Android | 478 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB Green, зелёный | 7802 | зелёный | Android | 478 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB Purple, фиолетовый | 7803 | фиолетовый | Android | 478 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 7931 | чёрный | Xiaomi HyperOS 2 | 205.9 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 12/512Gb Green, зелёный | 7932 | зелёный | Xiaomi HyperOS 2 | 205.9 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 12/512Gb Silver, серебристый | 7933 | серебристый | Xiaomi HyperOS 2 | 205.9 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 8/256Gb Black, чёрный | 7934 | чёрный | Xiaomi HyperOS 2 | 205.9 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 8/256Gb Green, зелёный | 7935 | зелёный | Xiaomi HyperOS 2 | 205.9 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 8/256Gb Silver, серебристый | 7936 | серебристый | Xiaomi HyperOS 2 | 205.9 г | Цена по запросу |
