Xiaomi 200 г, 205.9 г, 210,14 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Цвет | Вес | Объем памяти | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T 12/256Gb Opal White, белый | 9422 | белый | 200 г | 256 Гб | 49 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Black, чёрный | 9423 | чёрный | 200 г | 256 Гб | 49 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Blue, синий | 9424 | синий | 200 г | 256 Гб | 49 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Violet, фиолетовый | 9425 | фиолетовый | 200 г | 256 Гб | 49 000 ₽ | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 7931 | чёрный | 205.9 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 12/512Gb Green, зелёный | 7932 | зелёный | 205.9 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 12/512Gb Silver, серебристый | 7933 | серебристый | 205.9 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 8/256Gb Black, чёрный | 7934 | чёрный | 205.9 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 8/256Gb Green, зелёный | 7935 | зелёный | 205.9 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 8/256Gb Silver, серебристый | 7936 | серебристый | 205.9 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 8/256Gb Frost Blue, зелёный | 7988 | зелёный | 210,14 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/256Gb Frost Blue, зелёный | 7989 | зелёный | 210,14 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G 12/512Gb Frost Blue, зелёный | 7990 | зелёный | 210,14 г | 512 Гб | Цена по запросу |
