Xiaomi 185,5 г, 200 г, 478 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Цвет | Вес | Объем памяти | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T 12/256Gb Opal White, белый | 9422 | белый | 200 г | 256 Гб | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Black, чёрный | 9423 | чёрный | 200 г | 256 Гб | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Blue, синий | 9424 | синий | 200 г | 256 Гб | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Violet, фиолетовый | 9425 | фиолетовый | 200 г | 256 Гб | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB Grey, графитовый | 7801 | графитовый | 478 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB Green, зелёный | 7802 | зелёный | 478 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad SE 11 8/256GB Purple, фиолетовый | 7803 | фиолетовый | 478 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 8/256Gb Silver, серебристый | 7953 | серебристый | 185,5 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 12/512Gb Silver, серебристый | 7954 | серебристый | 185,5 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 8/256Gb Green, зелёный | 7955 | зелёный | 185,5 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 12/512Gb Green, зелёный | 7956 | зелёный | 185,5 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 8/256Gb Black, чёрный | 7957 | чёрный | 185,5 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO X7 12/512Gb Black, чёрный | 7958 | чёрный | 185,5 г | 512 Гб | Цена по запросу |
