Xiaomi 178 г, 200 г, 206 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Цвет | Вес | Разрешение экрана | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T 12/256Gb Opal White, белый | 9422 | белый | 200 г | 2756x1268 | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Black, чёрный | 9423 | чёрный | 200 г | 2756x1268 | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Blue, синий | 9424 | синий | 200 г | 2756x1268 | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Violet, фиолетовый | 9425 | фиолетовый | 200 г | 2756x1268 | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi POCO F7 Pro 12/256Gb Blue, голубой | 7898 | голубой | 206 г | 3200х1440 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 Pro 12/256Gb Silver, серебристый | 7899 | серебристый | 206 г | 3200х1440 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 Pro 12/256Gb Black, чёрный | 7900 | чёрный | 206 г | 3200х1440 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 Pro 12/512Gb Blue, голубой | 7901 | голубой | 206 г | 3200х1440 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 Pro 12/512Gb Silver, серебристый | 7902 | серебристый | 206 г | 3200х1440 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F7 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 7903 | чёрный | 206 г | 3200х1440 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Green, зеленый | 7938 | зелёный | 178 г | 2392×1080 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Black, чёрный | 7940 | чёрный | 178 г | 2392×1080 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Green, зеленый | 7941 | зелёный | 178 г | 2392×1080 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Silver, серебристый | 7942 | серебристый | 178 г | 2392 x 1080 | Цена по запросу |
