Xiaomi 0.5, 0.39, 219 г, 229 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Цвет | Операционная система | Вес | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Blue, синий | 9413 | синий | Android | 219 г | 60 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Black, чёрный | 9414 | чёрный | Android | 219 г | 60 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/256Gb Purple, фиолетовый | 9415 | фиолетовый | Android | 219 г | 60 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/512Gb Black, чёрный | 9416 | чёрный | Android | 219 г | 63 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/512Gb Purple, фиолетовый | 9417 | фиолетовый | Android | 219 г | 63 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/512Gb Blue, синий | 9418 | синий | Android | 219 г | 63 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/1Tb Black, чёрный | 9419 | чёрный | Android | 219 г | 70 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/1Tb Purple, фиолетовый | 9420 | фиолетовый | Android | 219 г | 70 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T Pro 12/1Tb Blue, синий | 9421 | синий | Android | 219 г | 70 000 ₽ | ||
| Xiaomi 15 Ultra 16/512Gb Silver Chrome, серебристый | 7827 | серебристый | Xiaomi HyperOS 2 | 229 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 Ultra 16/1Tb Silver Chrome, серебристый | 7828 | серебристый | Xiaomi HyperOS 2 | 229 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Black, чёрный | 7937 | чёрный | Android | 0.5 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Silver, серебристый | 7939 | серебристый | Android | 0.39 | Цена по запросу |
