Xiaomi 0.5, 0.39, 200 г, 205 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Цвет | Вес | Объем памяти | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi 17T 12/256Gb Opal White, белый | 9422 | белый | 200 г | 256 Гб | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Black, чёрный | 9423 | чёрный | 200 г | 256 Гб | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Blue, синий | 9424 | синий | 200 г | 256 Гб | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi 17T 12/256Gb Violet, фиолетовый | 9425 | фиолетовый | 200 г | 256 Гб | 45 000 ₽ | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Black, чёрный | 7937 | чёрный | 0.5 | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Silver, серебристый | 7939 | серебристый | 0.39 | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 13 6/128Gb Midnight Black, чёрный | 7959 | чёрный | 205 г | 128 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 13 8/256Gb Midnight Black, чёрный | 7960 | чёрный | 205 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Midnight Black, чёрный | 7975 | чёрный | 205 г | 128 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Mint Green, зеленый | 7976 | зелёный | 205 г | 128 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Moonlight Blue, синий | 7977 | синий | 205 г | 128 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Twilight Orange, оранжевый | 7978 | оранжевый | 205 г | 128 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 8/256Gb Moonlight Blue, синий | 7979 | синий | 205 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 8/256Gb Twilight Orange, оранжевый | 7980 | оранжевый | 205 г | 256 Гб | Цена по запросу |
