Xiaomi IP53, IP64, IP66, IP68, IP69, IP69K
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Цвет | Вес | Объем памяти | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi POCO F6 Pro 12/256Gb Black, чёрный | 7893 | чёрный | 209 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F6 Pro 12/256Gb White, белый | 7894 | белый | 209 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F6 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 7895 | чёрный | 209 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F6 Pro 12/512Gb White, белый | 7896 | белый | 209 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO F6 Pro 16/1Tb Black, чёрный | 7897 | чёрный | 209 г | 1 Тб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7921 | зелёный | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Purple, фиолетовый | 7922 | фиолетовый | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Silver, серебристый | 7923 | серебристый | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Silver, серебристый | 7926 | серебристый | 190 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Black, чёрный | 7927 | чёрный | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7928 | зелёный | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Purple, фиолетовый | 7929 | фиолетовый | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Silver, серебристый | 7930 | серебристый | 190 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 12/512Gb Black, чёрный | 7931 | чёрный | 205.9 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 12/512Gb Green, зелёный | 7932 | зелёный | 205.9 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 12/512Gb Silver, серебристый | 7933 | серебристый | 205.9 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 8/256Gb Black, чёрный | 7934 | чёрный | 205.9 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 8/256Gb Green, зелёный | 7935 | зелёный | 205.9 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 Pro 8/256Gb Silver, серебристый | 7936 | серебристый | 205.9 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Black, чёрный | 7937 | чёрный | 0.5 | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Green, зеленый | 7938 | зелёный | 178 г | 256 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Black, чёрный | 7940 | чёрный | 178 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Green, зеленый | 7941 | зелёный | 178 г | 512 Гб | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Silver, серебристый | 7942 | серебристый | 178 г | 512 Гб | Цена по запросу |
