OnePlus ~185 г, ~206 г, ~210 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Разрешение | Wi | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Fi 7 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Fi 7 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | 2640 × 1216 | Fi 7 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | ~210 г | 1440 × 3168 пикселей | Fi 7 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | ~210 г | 1440 × 3168 пикселей | Fi 7 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | ~185 г | 2640 × 1216 | Fi 7 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2645 EU | 8268 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Fi 7 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2645 EU | 8269 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Fi 7 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | ~210 г | 1440 × 3168 пикселей | Fi 7 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | ~210 г | 1440 × 3168 пикселей | Fi 7 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8273 | ~206 г | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Fi 7 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Green Silk CPH2723 EU | 8274 | ~185 г | 2640 × 1216 | Fi 7 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8275 | ~185 г | 2640 × 1216 | Fi 7 | Цена по запросу |
