Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256Gb Midnight Black, чёрный
Характеристики
| Аутентификацияразблокировка по лицу, Сканер отпечатка | Вес190 г | Время заряда30 |
| Время работы20 ч | Время работы (видео)8 ч | Время работы в режиме ожидания20 ч |
| Высота162,33 мм | Гарантийный срок12 мес. | ГеопозиционированиеA-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 8/256Gb Midnight Black, чёрный
| Аутентификация | разблокировка по лицу, Сканер отпечатка |
|---|---|
| Вес | 190 г |
| Время заряда | 30 |
| Время работы | 20 ч |
| Время работы (видео) | 8 ч |
| Время работы в режиме ожидания | 20 ч |
| Высота | 162,33 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Графический процессор | Mali-G615 MC2 |
| Диагональ экрана | 6.67\\\" |
| Дисплей | 6.67\\\" (2712x1220), 2K QHD, OLED |
| Емкость аккумулятора | 5110 мА·ч |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Контрастность | 5,000,000:1 |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Материал корпуса | металл и стекло |
| Напряжение питания | 45 Вт |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Объем памяти | 256 Гб |
| Операционная система | Android 14 |
| Особенности | lidar, акселерометр, барометр, встроенная рация, датчик холла, для детей, для пожилых, игровой |
| Особенности камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
| Особенности экрана | сенсорный экран |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Поддержка NFC | есть |
| Протокол связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| Разрешение основной камеры | 200 МП + 8 МП + 2 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 20 МП |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Стандарт Wi-Fi | Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g |
| Степень защиты | IP68 |
| Технология экрана | AMOLED |
| Тип аккумулятора | несъемный |
| Тип беспроводного соединения | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Тип корпуса | классический |
| Тип оперативной памяти | LPDDR4X |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Толщина | 8,4 мм |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Характеристики камеры | Задняя камера поддерживает разрешение 4K (24/30 кадров в секунду), 1080p (30/60 кадров в секунду) и т.д.; фронтальная камера поддерживает разрешение 1080p (30/60 кадров в секунду), 720p (30 кадров в секунду) и т.д. |
| Характеристики основной камеры | Основная камера: 50 миллионов пикселей, Sony LYT-600, F1.5, поддерживает оптическую защиту от дрожания OIS |
| Характеристики основных камер | Сверхширокоугольная камера: 8 миллионов пикселей |
| Характеристики основных камер (дополнение 2) | фронтальная камера: 20 миллионов пикселей |
| Характеристики основных камер (дополнение 3) | Функции съемки: Поддерживает автофокус, режим масштабирования и различные функции съемки, такие как All things Focus 2.0, пленочные фильтры, водяные знаки на пленке и т.д. |
| Характеристики основных камер (дополнение) | Macro camera: 2 million pixels |
| Цвет | чёрный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 2500 МГц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 446 |
| Ширина | 74,42 мм |
Отзывы 0