HONOR 600 Pro 12/256Gb Black, чёрный
Цвет
Объем памяти
256 Гб
512 Гб
Объем оперативной памяти
12 Гб
Процессор
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
Характеристики
| NFCесть | Аутентификацияраспознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) | Беспроводная зарядкаесть (50 Вт) |
| БрендHonor | Быстрая зарядкаесть | Версия ОСAndroid 16 |
| Вес200 г | Высота156.0 мм | Год модели2026 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики HONOR 600 Pro 12/256Gb Black, чёрный
| NFC | есть |
|---|---|
| Аутентификация | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (в экране) |
| Беспроводная зарядка | есть (50 Вт) |
| Бренд | Honor |
| Быстрая зарядка | есть |
| Версия ОС | Android 16 |
| Вес | 200 г |
| Высота | 156.0 мм |
| Год модели | 2026 |
| Датчики | акселерометр, гироскоп, компас, датчик освещенности, датчик приближения, барометр, датчик цветовой температуры, датчик мерцания |
| Диагональ экрана | 6.57" |
| Емкость аккумулятора | 7000 мА·ч |
| Класс защиты (IP) | IP68, IP69, IP69K |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество физических SIM-карт | 2 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Комплектация | документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, чехол, иголка для SIM, защитная пленка (наклеена) |
| Навигация | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, NavIC |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Объем памяти | 256 Гб |
| Операционная система | Android |
| Отображение цветов | 1.07 млрд |
| Поддерживаемые кодеки | SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LHDC, LC3 |
| Поддерживаемые форматы видео | 4K |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Протокол связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| Разрешение основной камеры | 16384x12288 |
| Разрешение фронтальной камеры | 8192x6144 |
| Разрешение экрана | 2728x1264 |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Dual SIM Dual Standby (DSDS) |
| Соотношение сторон | 19.5∶9 |
| Стандарт Wi-Fi | 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
| Стандарт быстрой зарядки | HONOR SuperCharge |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип аккумулятора | Li-Polymer |
| Тип корпуса | классический |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Толщина | 7.8 мм |
| Фотовспышка | двойная светодиодная |
| Характеристики основных камер | 200+50+12 Мп |
| Цвет | чёрный |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 3.53 ГГц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 458 |
| Ширина | 74.7 мм |
| Яркость | 8000 кд/м² (пиковая) |
Отзывы 0


