Google Pixel 11 Pro Fold 16/512Gb Olive, оливковый
Характеристики
| NFCесть | Аутентификацияраспознавание лица, сканер отпечатков пальцев (на корпусе) | Беспроводная зарядкаесть |
| БрендGoogle | Быстрая зарядкаесть | Версия ОСAndroid 17 |
| Вес239 г | Высота155.2 мм | Год модели2026 |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Google Pixel 11 Pro Fold 16/512Gb Olive, оливковый
| NFC | есть |
|---|---|
| Аутентификация | распознавание лица, сканер отпечатков пальцев (на корпусе) |
| Беспроводная зарядка | есть |
| Бренд | |
| Быстрая зарядка | есть |
| Версия ОС | Android 17 |
| Вес | 239 г |
| Высота | 155.2 мм |
| Год модели | 2026 |
| Датчики | акселерометр, барометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас, сканер отпечатков пальцев (на корпусе) |
| Диагональ экрана | 8" |
| Емкость аккумулятора | 4806 мА·ч |
| Игровой | нет |
| Класс защиты (IP) | IP68 |
| Количество eSIM | 1 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество физических SIM-карт | 1 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Комплектация | документация, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты |
| Материал корпуса | композитный материал |
| Навигация | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, NAVIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Объем оперативной памяти | 16 Гб |
| Объем памяти | 512 Гб |
| Операционная система | Android |
| Особенности камеры | астрофотография, ночной режим, портретный режим, макросъемка, Magic Capture, Rear Camera Selfie, Dual Screen Preview |
| Особенности, дополнительно | складной дизайн, HiLight-индикатор, 7 лет обновлений ПО, Gemini Intelligence, Google AI Pro (6 месяцев в подарок), пространственный звук |
| Отображение цветов | 16 млн |
| Поддерживаемые форматы видео | Full HD, Ultra HD 4K |
| Поддержка карт памяти | нет |
| Протокол связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Процессор | Google Tensor G6 |
| Разрешение экрана | 2076x2152 |
| Разъем для зарядки | USB Type-C |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Стандарт Wi-Fi | 6 (802.11ax), 7 (802.11be) |
| Техпроцесс | 2 нм |
| Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Тип корпуса | складной |
| Тип матрицы | OLED |
| Толщина | 5 мм |
| Фотовспышка | одинарная светодиодная + HiLight |
| Характеристики основных камер | 48+10.5+11 Мп |
| Цвет | оливковый |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 372 |
| Ширина | 76 мм |
| Яркость | 3600 Кд/м² |
Отзывы 0

