Samsung Galaxy Z Flip 8 512 ГБ кремовый
Характеристики
| Автофокусда | Безрамочный дисплейда | Беспроводная зарядкада |
| Беспроводная зарядка гаджетов от устройствада | Быстрая зарядкада | Версия Bluetooth5.4 |
| Версия операционной системы17 | Водонепроницаемостьда | Время работы в режиме воспроизведения видео31 ч |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip 8 512 ГБ кремовый
| Автофокус | да |
|---|---|
| Безрамочный дисплей | да |
| Беспроводная зарядка | да |
| Беспроводная зарядка гаджетов от устройства | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Версия операционной системы | 17 |
| Водонепроницаемость | да |
| Время работы в режиме воспроизведения видео | 31 ч |
| Вспышка | светодиодная |
| Встроенная память | 512 Гб |
| Высота | 16.69 см |
| Высота в сложенном состоянии | 8.57 см |
| Гибкий дисплей | да |
| Год выхода модели | 2026 |
| Датчики | G-сенсор (акселерометр), цифровой компас, барометр |
| Диагональ дополнительного экрана | 4.1" |
| Диафрагма | F2.2 |
| Диафрагма широкоугольного объектива | F2.2 |
| Дополнительная информация | поддержка USB Host (OTG), управление жестами, ProVisual Engine, 10-битный формат HDR, двойная запись |
| Зарядка от USB | да |
| Защита от влаги и пыли | да |
| Изменение угла открытия | да |
| Инструкция | да |
| Кабель USB-C | в комплекте |
| Качество видеозаписи | 1080p Full HD, 4K Ultra HD, 720p HD |
| Класс водонепроницаемости | IPX8 |
| Класс пылевлагозащищенности | IP48 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество основных камер | 2 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество цветов дисплея | 1070 млн |
| Количество ядер процессора | 10 |
| Кратность оптического увеличения | 2х |
| Кратность цифрового увеличения | 10x |
| Максимальное разрешение видео | 3840x2160 |
| Материал корпуса | алюминий, стекло |
| Модель процессора | Exynos 2600 |
| Модуль сотовой связи | 5G, 4G (LTE), 3G, 2G |
| Ночной режим видеосъемки | да |
| Объём аккумулятора | 4300 мАч |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Операционная система | Android |
| Поддержка 5G | да |
| Поддержка eSIM | да |
| Поддержка NFC | есть |
| Положение сканера отпечатков | сбоку |
| Производитель процессора | Samsung |
| Разрешение дополнительного экрана | 948х1048 |
| Разрешение основной камеры | 12 Мп, 50 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 10 Мп |
| Разрешение экрана | 2520x1080 |
| Распознавание лица | да |
| Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Складной корпус | да |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Стабилизация изображения | цифровой |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 ax, IEEE 802.11 be |
| Съемка замедленного видео | да |
| Технология Wi-Fi | Direct, Miracast, MIMO |
| Тип SIM-карты | nano SIM/eSIM |
| Тип автофокуса | фазовый |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Тип стекла | Gorilla Glass Victus 2 |
| Тип стекла дополнительного экрана | Corning Gorilla Glass |
| Тип экрана | FlexWindow |
| Толщина | 0.61 см |
| Толщина в сложенном состоянии | 1.31 см |
| Фиксация угла открытия | да |
| Цвет | кремовый |
| Цифровое увеличение | 10x |
| Частота Wi-Fi | 2.4, 5, 6 ГГц |
| Частота кадров в секунду | 30, 60 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 2760, 3260, 3800 МГц |
| Ширина | 7.54 см |
| Ширина в сложенном состоянии | 7.54 см |
| Широкоугольный объектив | да |
| Экран | 6.9" |
| Яркость | 2600 кд/м2 |
Отзывы 0


