Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 ГБ фиолетовый
Характеристики
| Автофокусда | Безрамочный дисплейда | Беспроводная зарядкада |
| Быстрая зарядкада | Версия Bluetooth6.0 | Версия операционной системы17 |
| Водонепроницаемостьда | Время работы в режиме воспроизведения видео27 ч | Вспышкасветодиодная |
Нашли дешевле?
Технические характеристики Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 ГБ фиолетовый
| Автофокус | да |
|---|---|
| Безрамочный дисплей | да |
| Беспроводная зарядка | да |
| Быстрая зарядка | да |
| Версия Bluetooth | 6.0 |
| Версия операционной системы | 17 |
| Водонепроницаемость | да |
| Время работы в режиме воспроизведения видео | 27 ч |
| Вспышка | светодиодная |
| Встроенная память | 256 Гб |
| Высота | 15.84 см |
| Высота в сложенном состоянии | 15.84 см |
| Гибкий дисплей | да |
| Год выхода модели | 2026 |
| Датчики | G-сенсор (акселерометр), цифровой компас, барометр |
| Двойная фронтальная камера | да |
| Диагональ дополнительного экрана | 6.5" |
| Диафрагма | F2.2 |
| Диафрагма телеобъектива | F2.4 |
| Диафрагма широкоугольного объектива | F1.9 |
| Дополнительная информация | искусственный интеллект Galaxy AI, Always On Display, Wi-Fi точка доступа, поддержка USB Host (OTG), поддержка aptX, управление жестами, погружение в воду на глубину 1.5 м |
| Зарядка от USB | да |
| Изменение угла открытия | да |
| Инструкция | да |
| Кабель USB-C | в комплекте |
| Качество видеозаписи | 1080p Full HD, 4K Ultra HD, 720p HD, 8K |
| Класс водонепроницаемости | IPX8 |
| Класс пылевлагозащищенности | IP48 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество основных камер | 3 |
| Количество фронтальных камер | 2 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Кратность оптического увеличения | 3x |
| Кратность цифрового увеличения | 30х |
| Максимальное разрешение видео | 7680x4320 |
| Материал корпуса | алюминий, стекло |
| Модель процессора | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Модуль сотовой связи | 5G, 4G (LTE), 3G, 2G |
| Ночной режим видеосъемки | да |
| Объём аккумулятора | 5000 мАч |
| Оперативная память | 12 Гб |
| Операционная система | Android |
| Поддержка 5G | да |
| Поддержка eSIM | да |
| Поддержка NFC | есть |
| Положение сканера отпечатков | сбоку |
| Производитель процессора | Qualcomm |
| Разрешение дополнительного экрана | 2520x1080 |
| Разрешение основной камеры | 10 Мп, 50 Мп, 200 Мп |
| Разрешение фронтальной камеры | 10/10 Мп |
| Разрешение экрана | 2504x2256 |
| Распознавание лица | да |
| Режим работы нескольких SIM карт | попеременный |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Складной корпус | да |
| Спутниковая навигация | GPS, ГЛОНАСС |
| Стабилизация изображения | оптический и цифровой |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11 a, IEEE 802.11 b, IEEE 802.11 g, IEEE 802.11 n, IEEE 802.11 ac, IEEE 802.11 ax, IEEE 802.11 be |
| Съемка замедленного видео | да |
| Технология Wi-Fi | Direct, Miracast, MIMO |
| Тип SIM-карты | nano SIM/eSIM |
| Тип автофокуса | фазовый |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Тип разъема | USB Type-C |
| Тип стекла | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Тип стекла дополнительного экрана | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Тип экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Толщина | 0.41 см |
| Толщина в сложенном состоянии | 0.89 см |
| Тройная камера | да |
| Фиксация угла открытия | да |
| Цвет | фиолетовый |
| Частота Wi-Fi | 2.4, 5, 6 ГГц |
| Частота кадров в секунду | 30, 60 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 3600, 4740 МГц |
| Ширина | 14.32 см |
| Ширина в сложенном состоянии | 7.28 см |
| Широкоугольный объектив | да |
| Экран | 8" |
| Яркость | 3000 кд/м2 |
Отзывы 0