Apple iPhone 13 256Gb (PRODUCT)RED™, красный
Характеристики
| Автоматический поворот экранаесть | АудиоMP3, стереодинамики | Аутентификацияразблокировка по лицу |
| Бесконтактная оплатаесть | Версия DisplayPort6 | Версия ОС на начало продажiOS 15 |
| Вес173 г | Время работы (видео)19 ч | Время работы в режиме прослушивания музыки75 ч |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Показать еще
Скрыть
Технические характеристики Apple iPhone 13 256Gb (PRODUCT)RED™, красный
| Автоматический поворот экрана | есть |
|---|---|
| Аудио | MP3, стереодинамики |
| Аутентификация | разблокировка по лицу |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Версия DisplayPort | 6 |
| Версия ОС на начало продаж | iOS 15 |
| Вес | 173 г |
| Время работы (видео) | 19 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 75 ч |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Геопозиционирование | A-GPS |
| Дата анонсирования | 2021 |
| Диагональ экрана | 6.1 |
| Дисплей | 6.1" (2532x1170), Full HD, OLED |
| Дополнительная информация | Имеет недостаток в виде невозможности предустановки «RuStore». |
| Емкость аккумулятора | 3240 мА·ч |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, NFC |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Комплектация | iPhone, кабель USB-C-Lightning, документация |
| Конструкция | влагозащита |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Макс. частота кадров видео | 240 к/с |
| Материал корпуса | алюминий и стекло |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Объем памяти | 256 Гб |
| Особенности | защита от воды: до 30 минут при погружении до 6 метров |
| Особенности камеры | автофокусировка, без вспышки, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная вспышка, фронтальная камера |
| Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, цветной экран |
| Особенность | защита от воды: до 30 минут при погружении до 6 метров |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Поддержка NFC | есть |
| Протокол связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Процессор | Apple A15 |
| Размер изображения | 2532x1170 пикс |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x146.7x7.65 мм |
| Разрешение основной камеры | 12 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
| Разъем для наушников | Lightning |
| Режим полета | есть |
| Слот для карт памяти | нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, 5G, VoLTE |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
| Тип аккумулятора | несъемный |
| Тип беспроводного соединения | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Тип быстрой зарядки | QI |
| Тип корпуса | классический |
| Тип разъема для зарядки | Apple Lightning |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Фонарик | есть |
| Фотовспышка | тыльная |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Характеристики основной камеры | широкоугольная, f/1.6 |
| Характеристики основных камер | сверхширокоугольная, 12 МП, f/2.4 |
| Характеристики процессора | частота: 3230 МГц; количество ядер: 6; 2x3.23 ГГц Avalanche, 4x1.82 ГГц Blizzard; видеопроцессор: Apple GPU (4 ядра) |
| Цвет | (PRODUCT) RED™ |
| Частота кадров при записи видео 4K | 60 к/c |
| Частота кадров при записи видео Full HD | 60 к/c |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 457 |
Отзывы 0