Apple iPhone 16 Pro 128Gb Desert Titanium, пустынный титан
Характеристики
| Аутентификацияразблокировка по лицу | Версия ОС на начало продажiOS 18 | Вес199 г |
| Время работы (видео)27 ч | Гарантийный срок12 мес. | ГеопозиционированиеBeiDou, GPS, Galileo, NavIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Дата анонсирования2024-09-09 | Дата старта продаж2024-09-20 | Диагональ экрана6.3 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Показать еще
Скрыть
Технические характеристики Apple iPhone 16 Pro 128Gb Desert Titanium, пустынный титан
| Аутентификация | разблокировка по лицу |
|---|---|
| Версия ОС на начало продаж | iOS 18 |
| Вес | 199 г |
| Время работы (видео) | 27 ч |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, NavIC, QZSS, ГЛОНАСС |
| Дата анонсирования | 2024-09-09 |
| Дата старта продаж | 2024-09-20 |
| Диагональ экрана | 6.3 |
| Дисплей | 6.3" (2622x1206), Full HD, OLED |
| Дополнительная информация | Имеет недостаток в виде невозможности предустановки «RuStore». |
| Емкость аккумулятора | 3555 мА·ч |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Комплектация | iPhone на iOS 18, USB‑C Charge Cable (1m), Документация |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Материал корпуса | титан и стекло |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Объем памяти | 128 Гб |
| Особенности экрана | Dynamic Island, вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Поддержка NFC | есть |
| Протокол связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Процессор | Apple A18 Pro |
| Размеры (ШxВxТ) | 71.5x149.6x8.25 мм |
| Разрешение основной камеры | 48 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Слот для карт памяти | нет |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
| Тип аккумулятора | несъемный |
| Тип беспроводного соединения | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Тип корпуса | классический |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка |
| Характеристики камеры | запись видео в формате 4K Dolby Vision со скоростью 24 к/с, 25 к/с, 30 к/с, 60 к/с, 100 к/с (Fusion) или 120 к/с (Fusion) |
| Характеристики основной камеры | сверхширокоугольная, f/2.2, угол обзора 120°, гибридный автофокус, поддержка фотографий со сверхвысоким разрешением 24 Мп и 48 Мп |
| Характеристики основных камер | телефото, 12 МП, f/2.8, 120 мм, угол обзора 20°, 5x оптический зум, 25x цифровой зум |
| Характеристики основных камер (дополнение) | фьюжн, 48 МП, f/1.78, 24 мм, оптическая стабилизация изображения |
| Характеристики процессора | частота: 3890 МГц; количество ядер: 6; 2x 3.89 ГГц, 4x 2.2 ГГц; видеопроцессор: Apple A18 GPU |
| Цвет | пустынный титан |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 458 |
Отзывы 0