Увлажнитель-очиститель воздуха Dyson (PH04) White/Gold, золотой
Характеристики
| Вес8.21 кг | Гарантийный срок12 мес. | Дополнительная информацияуровень шума (режим очистителя и вентилятор, при скорости 4) 41.5 - 46дБ; уровень шума (только режим очистителя, при скорости 4) 58.0 - 61.5дБ. |
| Дополнительные функцииохлаждение | Количество режимов10 | Комплектацияустройство; пульт управления; инструкция |
| Объем резервуара для воды4.5 л | Особенностигигростат, дисплей, регулировка направления воздушного потока, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер | Питаниесеть |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Точную комплектацию и цвет уточняйте у менеджеров.
Показать еще
Скрыть
Технические характеристики Увлажнитель-очиститель воздуха Dyson (PH04) White/Gold, золотой
| Вес | 8.21 кг |
|---|---|
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Дополнительная информация | уровень шума (режим очистителя и вентилятор, при скорости 4) 41.5 - 46дБ; уровень шума (только режим очистителя, при скорости 4) 58.0 - 61.5дБ. |
| Дополнительные функции | охлаждение |
| Количество режимов | 10 |
| Комплектация | устройство; пульт управления; инструкция |
| Объем резервуара для воды | 4.5 л |
| Особенности | гигростат, дисплей, регулировка направления воздушного потока, регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения, таймер |
| Питание | сеть |
| Потребляемая мощность | 45 Вт |
| Производительность очистки воздуха | 1185 м³/час |
| Пульт ДУ | есть |
| Размеры (ШxВxТ) | 220х155х923 мм |
| Световая индикация событий | включения, загрязненности воздуха |
| Тип увлажнителя | традиционный |
| Тип фильтра | HEPA-фильтр, угольный |
| Управление | электронное |
| Уровень шума | 61.5 дБ |
| Цвет | золотой |
Отзывы 0