Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Green
Характеристики
| WiFi: Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g | Апертура основной камерыf/1.5, f/2.2, f/2.4 | Апертура фронтальной камерыf/2.2 |
| Быстрая зарядка45 Вт | Вес185.5 г | ГеопозиционированиеBeidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, A-GPS |
| Глубина цвета12 бит | Графический ускорительMali-G615 MC2 | ДатчикиДатчик приближения, Датчик внешней освещенности, Акселерометр, Электронный компас, ИК-бластер, Гироскоп, линейный двигатель оси X |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Green
| Wi | Fi: Wi-Fi 6/Wi-Fi 5/Wi-Fi 4/802.11a/b/g |
|---|---|
| Апертура основной камеры | f/1.5, f/2.2, f/2.4 |
| Апертура фронтальной камеры | f/2.2 |
| Быстрая зарядка | 45 Вт |
| Вес | 185.5 г |
| Геопозиционирование | Beidou, GPS, Galileo, GLONASS, QZSS, A-GPS |
| Глубина цвета | 12 бит |
| Графический ускоритель | Mali-G615 MC2 |
| Датчики | Датчик приближения, Датчик внешней освещенности, Акселерометр, Электронный компас, ИК-бластер, Гироскоп, линейный двигатель оси X |
| Диагональ экрана | 6.67 |
| Емкость аккумулятора | 5110 мАч |
| Звук | Dolby Atmos |
| Инструмент для извлечения SIM | карты |
| Кабель USB Type | C |
| Камера глубины | 8 Мп |
| Камера для макросъемки | 2 Мп |
| Количество SIM | карт: 2 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Количество ядер | 8 |
| Коэффициент контрастности | 5 000 000:1 |
| Максимальная частота процессора | 2.5 ГГц |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 Гб |
| Операционная система | Android (Xiaomi HyperOS) |
| Поддержка 1x1, Wi | Fi Direct |
| Поддержка 2.4GHz Wi | Fi 5GHz Wi-Fi |
| Процессор | Dimensity 7300-Ultra |
| Процессор Dimensity 7300 | Ultra |
| Размеры (ВхШхГ) | 16.23x7.4x0.84 см |
| Разрешение | 2712 x 1220 (разрешение 1,5K) |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Режимы съемки | Ночной режим, портрет, макросъёмка, замедленная съёмка, видеозапись в 4K/1080p/720p |
| Слот для карт памяти | нет |
| Стандарт | 5G, 4G LTE, 3G, 2G |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип SIM | карты: nano SIM |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Тип экрана | CrystalRes 1.5K Flow AMOLED |
| Фронтальная камера | 20 Мп |
| Частота обновления | до 120 Гц |
| Широкая цветовая гамма DCI | P3 |
| Яркость | 500 нит (тип.), 1200 нит (яркость HBM), 3000 нит (пиковая яркость) |
Отзывы 0