Samsung Galaxy A15 4/128Gb Blue/Black, темно-синий
Характеристики
| Аутентификациясканер отпечатка пальца сбоку | Версия ОС на начало продажAndroid 14 | Вес200 г |
| Время работы (видео)20 ч | Гарантийный срок12 мес | ГеопозиционированиеBeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Диагональ экрана6.5\\\" | Дисплей6.5\\\" (2340×1080), Full HD, AMOLED | Емкость аккумулятора5000 мА·ч |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Samsung Galaxy A15 4/128Gb Blue/Black, темно-синий
| Аутентификация | сканер отпечатка пальца сбоку |
|---|---|
| Версия ОС на начало продаж | Android 14 |
| Вес | 200 г |
| Время работы (видео) | 20 ч |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Геопозиционирование | BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС |
| Диагональ экрана | 6.5\\\" |
| Дисплей | 6.5\\\" (2340×1080), Full HD, AMOLED |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
| Материал корпуса | пластик |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Объем памяти | 128 Гб |
| Особенности | акселерометр, гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Особенности камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
| Особенности экрана | сенсорный экран, цветной экран |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Поддержка NFC | есть |
| Протокол связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Размеры (ШxВxТ) | 76.8x160.1x8.4 мм |
| Разрешение основной камеры | 50 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 13 МП |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Слот для карт памяти | есть |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ac |
| Тип аккумулятора | несъемный |
| Тип беспроводного соединения | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Тип корпуса | классический |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Характеристики камеры | 1080p@30fps |
| Характеристики основной камеры | широкоугольная, f/1.8 |
| Характеристики основных камер | сверхширокоугольная, 5 MP, f/2.2 |
| Характеристики основных камер (дополнение) | макро, 2 MP, f/2.4 |
| Характеристики процессора | частота: 2200 МГц; количество ядер: 8; 2x2.2 ГГц Cortex-A76, 6x2.0 ГГц Cortex-A55; видеопроцессор: Mali-G57 MC2 |
| Цвет | темно-синий |
| Частота обновления экрана | 90 Гц |
| Частота процессора | 2200 МГц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 396 |
Отзывы 0