Samsung Galaxy S25 Ultra 12/1Tb Titanium Jadegreen, зеленый титан
Характеристики
| Аутентификацияразблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца на экране | Вес218 г | Время работы165 ч |
| Время работы (видео)19 ч | Гарантийный срок12 мес. | ГеопозиционированиеGPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS |
| Дата анонсированияФевраль 2025 года | ДатчикиАкселерометр, Барометр, Сканер отпечатка пальца, Гироскопический датчик, Геомагнитный датчик, Датчик Холла, Датчик освещенности, Датчик приближения | Диагональ экрана6.9\\\" |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Samsung Galaxy S25 Ultra 12/1Tb Titanium Jadegreen, зеленый титан
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца на экране |
|---|---|
| Вес | 218 г |
| Время работы | 165 ч |
| Время работы (видео) | 19 ч |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Геопозиционирование | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS |
| Дата анонсирования | Февраль 2025 года |
| Датчики | Акселерометр, Барометр, Сканер отпечатка пальца, Гироскопический датчик, Геомагнитный датчик, Датчик Холла, Датчик освещенности, Датчик приближения |
| Диагональ экрана | 6.9\\\" |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА·ч |
| Количество основных (тыловых) камер | 4 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Комплектация | Смартфон, Электронное перо S Pen, Кабель Type-C, Скрепка для извлечения SIM-лотка (адаптер приобретается отдельно) |
| Макс. разрешение видео | UHD 8K (7680 x 4320) для 30 кадр./c |
| Материал корпуса | металл и стекло |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Объем памяти | 1 Тб |
| Операционная система | Android |
| Особенности экрана | сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
| Поддерживаемые форматы видео | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Поддерживаемые форматы музыки | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Поддержка NFC | есть |
| Протокол связи | 2G/3G/4G/5G/LTE |
| Размеры (ШxВxТ) | 162.8 x 77.6 x 8.2 мм |
| Разрешение | 3120x1440 |
| Разрешение основной камеры | 200,0 MП + 50,0 MП + 50,0 MП + 10,0 MП |
| Разрешение фронтальной камеры | 12,0 MП |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Слот для карт памяти | нет |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 ГГц + 5 ГГц + 6 ГГц, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Степень защиты | IP68 |
| Технология экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Тип аккумулятора | несъемный |
| Тип беспроводного соединения | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Тип быстрой зарядки | Samsung Adaptive Fast Charger |
| Тип корпуса | классический |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка, реверсивная зарядка |
| Характеристики основной камеры | Разрешение фото 200 MP, Апертура f/1.7, Фокусное расстояние 23 mm, Сенсор Samsung ISOCELL HP2, Размер сенсора 1/1.3\\\", Размер пикселя 0.6 micron, Автофокус Лазерный автофокус, Стабилизация Оптическая |
| Характеристики основных камер | Разрешение фото 50 MP, Апертура f/3.4, Фокусное расстояние 111 mm, Сенсор Sony IMX854, Размер сенсора 1/2.52\\\", Размер пикселя 0.7 micron, Стабилизация Оптическая |
| Характеристики основных камер (дополнение) | Разрешение фото 50 MP, Апертура f/1.9, Фокусное расстояние 13 mm, Сенсор Samsung ISOCELL S5KJN3, Размер сенсора 1/2.5\\\", Размер пикселя 0.7 micron, Стабилизация Цифровая |
| Цвет | зеленый |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 4320 МГц |
| Чипсет | 256 ГБ |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 498 |
Отзывы 0





