Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb Silver Shadow, серый
Характеристики
| NFCесть | Вес190 г | Гарантийный срок12 мес. |
| ГеопозиционированиеGPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS | ДатчикиАкселерометр, Барометр, Сканер отпечатка пальца, Гироскопический датчик, Геомагнитный датчик, Датчик Холла, Датчик освещенности, Датчик приближения | Диагональ экрана6.7\\\" |
| Емкость аккумулятора4900 мА·ч | Количество ядер процессора8 | Макс. разрешение видеоUHD 8K (7680 x 4320) для 30 кадр./c |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Samsung Galaxy S25+ 12/512Gb Silver Shadow, серый
| NFC | есть |
|---|---|
| Вес | 190 г |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Геопозиционирование | GPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS |
| Датчики | Акселерометр, Барометр, Сканер отпечатка пальца, Гироскопический датчик, Геомагнитный датчик, Датчик Холла, Датчик освещенности, Датчик приближения |
| Диагональ экрана | 6.7\\\" |
| Емкость аккумулятора | 4900 мА·ч |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Макс. разрешение видео | UHD 8K (7680 x 4320) для 30 кадр./c |
| Объем оперативной памяти | 12 Гб |
| Объем памяти | 512 Гб |
| Операционная система | Android |
| Отображение цветов | 16 млн. |
| Поддерживаемые форматы видео | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Поддерживаемые форматы музыки | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Поддержка NFC | есть |
| Протокол связи | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
| Процессор | Snapdragon 8 Elite |
| Размеры (ШxВxТ) | 158.4 x 75.8 x 7.3 мм |
| Разрешение | 3120x1440 |
| Разрешение основной камеры | 50,0 MП + 10,0 MП + 12,0 MП |
| Разрешение фронтальной камеры | 12,0 MП |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2,4 ГГц + 5 ГГц + 6 ГГц, EHT320, MIMO, 4096-QAM |
| Технология экрана | Dynamic AMOLED 2X |
| Техпроцесс | 3 нм |
| Цвет | серебристый |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Частота процессора | 4320 МГц |
Отзывы 0



