Apple iPhone 17 Pro Max 2Tb Deep Blue, тёмно-синий
Характеристики
| Аутентификацияразблокировка по лицу | Версия ОС на начало продажiOS 26 | Вес233 г |
| Время зарядапроводная 40 Вт, 50% за 20 минут; беспроводная MagSafe 30 Вт, 50% за 30 минут | Время работы (видео)39 ч | Гарантийный срок12 мес. |
| Диагональ экрана6.9" | Дополнительная информацияИмеет недостаток в виде невозможности предустановки «RuStore». | Материал корпусаалюминий и керамика |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Apple iPhone 17 Pro Max 2Tb Deep Blue, тёмно-синий
Технические характеристики Apple iPhone 17 Pro Max 2Tb Deep Blue, тёмно-синий
| Аутентификация | разблокировка по лицу |
|---|---|
| Версия ОС на начало продаж | iOS 26 |
| Вес | 233 г |
| Время заряда | проводная 40 Вт, 50% за 20 минут; беспроводная MagSafe 30 Вт, 50% за 30 минут |
| Время работы (видео) | 39 ч |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Диагональ экрана | 6.9" |
| Дополнительная информация | Имеет недостаток в виде невозможности предустановки «RuStore». |
| Материал корпуса | алюминий и керамика |
| Объем памяти | 2 Тб |
| Операционная система | iOS |
| Особенности экрана | Dynamic Island, вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
| Поддержка Bluetooth | 6.0 |
| Подробная комплектация | смартфон Apple iPhone 17 Pro Max, кабель USB‑C (1 метр), документация |
| Протокол связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Размеры (ШxВxТ) | 78x163.4x8.75 мм |
| Разрешение основной камеры | 48 Мпикс |
| Разрешение фронтальной камеры | 18 Мпикс |
| Разрешение экрана | 2868x1320 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11be |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип беспроводного соединения | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Тип корпуса | классический |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка |
| Характеристики камеры | UHD 4K 3840x2160 24, 25, 30, 60, 100, 120 кадр/сек, FHD 1080p 1920x1080 25, 30, 60, 120, 240 кадр/сек; 10-bit HDR, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2 |
| Характеристики основной камеры | широкоугольная, f/1.78, 24 мм, 1/1.28", 1.22µm, фазовый автофокус dual pixel, оптическая стабилизация sensor-shift; телефото, 12 мп, 48 mm, f/1.113 |
| Характеристики основных камер | телефото, 48 МП, f/2.8, 100 мм, 1/2.55", 0.7µm, фазовый автофокус dual pixel, оптическая стабилизация 3D sensor‑shift, 8x оптический зум; телефото, 12 мп, 200 mm, f/2.8, гибридный автофокус |
| Характеристики основных камер (дополнение) | сверхширокоугольная, 48 МП, f/2.2, 13 мм, угол обзора 120°, 1/2.55", 0.7µm, фазовый автофокус |
| Характеристики процессора | 6-ядерный процессор с 2 высокопроизводительными и 4 энергоэффективными ядрами, 6-ядерный графический процессор с нейронными ускорителями, 16-ядерный нейронный процессор, аппаратное ускорение трассировки лучей |
| Цвет | темно-синий |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
Отзывы 0


