Apple iPhone 11 256Gb Purple, фиолетовый
Характеристики
| Geo Taggingесть | Автоматический поворот экранаесть | АудиоMP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
| Аутентификацияразблокировка по лицу | Бесконтактная оплатаесть | Версия ОС на начало продажiOS 13 |
| Вес194 г | Время зарядадо 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера питания мощностью 20 Вт | Время работы (видео)17 ч |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Показать еще
Скрыть
Технические характеристики Apple iPhone 11 256Gb Purple, фиолетовый
| Geo Tagging | есть |
|---|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |
| Аутентификация | разблокировка по лицу |
| Бесконтактная оплата | есть |
| Версия ОС на начало продаж | iOS 13 |
| Вес | 194 г |
| Время заряда | до 50% заряда за 30 минут при использовании адаптера питания мощностью 20 Вт |
| Время работы (видео) | 17 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 65 ч |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Геопозиционирование | A-GPS, BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, iBeacon, ГЛОНАСС |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Дата анонсирования | 2019-09-20 |
| Диагональ экрана | 6.1 |
| Дисплей | 6.1" (1792x828), HD, IPS |
| Дополнительная информация | Имеет недостаток в виде невозможности предустановки «RuStore». |
| Емкость аккумулятора | 3110 мА·ч |
| Запись видеороликов | есть (HEVC, H.264) |
| Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.0, NFC |
| Количество основных (тыловых) камер | 2 |
| Конструкция | влагозащита |
| Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
| Материал корпуса | металл и стекло |
| Объем оперативной памяти | 4 Гб |
| Объем памяти | 256 Гб |
| Особенности | перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию у продавца. |
| Особенности камеры | автофокусировка, без вспышки, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
| Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, устойчивое к царапинам стекло, цветной экран |
| Поддержка Bluetooth | есть |
| Поддержка NFC | есть |
| Поддержка диапазонов LTE | модель A2221: FDD‑LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66) TD‑LTE (диапазоны 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) |
| Протокол связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Профиль A2DP | есть |
| Процессор | Apple A13 |
| Размер изображения | 1792x828 пикс |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.7x150.9x8.3 мм |
| Разрешение основной камеры | 12 МП |
| Разрешение фронтальной камеры | 12 МП |
| Разъем для наушников | Lightning |
| Режим полета | есть |
| Слот для карт памяти | нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11ax |
| Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A, VoLTE |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип SIM-карты | nano SIM+eSIM |
| Тип аккумулятора | несъемный |
| Тип беспроводного соединения | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Тип корпуса | классический |
| Тип разъема для зарядки | Apple Lightning |
| Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Устойчивое к царапинам стекло | есть |
| Фонарик | есть |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация, режим макросъемки, оптический Zoom 2x |
| Функция беспроводной зарядки | есть |
| Функция быстрой зарядки | есть |
| Характеристики камеры | видео 4K с частотой 24, 25, 30 или 60 кадров в секунду; HD-видео 1080p с частотой 25, 30 или 60 кадров в секунду; HD‑видео 720p с частотой 30 кадров в секунду |
| Характеристики основной камеры | сверхширокоугольная, оптический Zoom: 2x, f/2.4 |
| Характеристики процессора | частота: 2650 МГц; количество ядер: 6; 2x2.65 ГГц Lightning, 4x1.8 ГГц Thunder; видеопроцессор: Apple GPU (4 ядра) |
| Цвет | фиолетовый |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 324 |
Отзывы 0