Xiaomi 192 г, 500 г, 510 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Гарантийный срок | Цвет | Операционная система | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi Redmi Pad 2 11" Wi-Fi/LTE 6/128Gb Graphite Gray, серый | 7788 | 12 мес. | графитовый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad 2 11" Wi-Fi/LTE 6/128Gb Mint Green, зеленый | 7789 | 12 мес. | зелёный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad 2 11" Wi-Fi/LTE 6/128Gb Lavender Purple, фиолетовый | 7790 | 12 мес. | фиолетовый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad 2 11" Wi-Fi/LTE 8/256Gb Lavender Purple, фиолетовый | 7791 | 12 мес. | фиолетовый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad 2 11" Wi-Fi 4/128Gb Graphite Gray, серый | 7792 | 12 мес. | графитовый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad 2 11" Wi-Fi 4/128Gb Mint Green, зеленый | 7793 | 12 мес. | зелёный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad 2 11" Wi-Fi 8/256Gb Graphite Gray, серый | 7794 | 12 мес. | графитовый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad 2 11" Wi-Fi 8/256Gb Mint Green, зеленый | 7795 | 12 мес. | зелёный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad 2 11" Wi-Fi/LTE 4/128Gb Graphite Gray, серый | 7796 | 12 мес. | графитовый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad 2 11" Wi-Fi/LTE 4/128Gb Mint Green, зеленый | 7797 | 12 мес. | зелёный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad 2 11" Wi-Fi/LTE 8/256Gb Graphite Gray, серый | 7798 | 12 мес. | графитовый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi Pad 2 11" Wi-Fi/LTE 8/256Gb Mint Green, зеленый | 7799 | 12 мес. | зелёный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 12/256Gb Liquid Silver, серебристый | 7830 | 12 мес. | серебристый | Xiaomi HyperOS 2 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 15 12/512Gb Liquid Silver, серебристый | 7831 | 12 мес. | серебристый | Xiaomi HyperOS 2 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 Pro Max 12/512Gb Black, чёрный | 7853 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 Pro Max 12/512Gb Green, зелёный | 7854 | 12 мес. | зелёный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 Pro Max 12/512Gb Purple, фиолетовый | 7855 | 12 мес. | фиолетовый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 Pro Max 12/512Gb White, белый | 7856 | 12 мес. | белый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 Pro Max 16/1Tb Black, чёрный | 7857 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 Pro Max 16/1Tb Green, зелёный | 7858 | 12 мес. | зелёный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 Pro Max 16/1Tb Purple, фиолетовый | 7859 | 12 мес. | фиолетовый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 Pro Max 16/1Tb White, белый | 7860 | 12 мес. | белый | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 Pro Max 16/512Gb Black, чёрный | 7861 | 12 мес. | чёрный | Android | Цена по запросу | ||
| Xiaomi 17 Pro Max 16/512Gb Green, зелёный | 7862 | 12 мес. | зелёный | Android | Цена по запросу |
