Xiaomi android, android 15, xiaomi HyperOS 2, Android 15
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Цвет | Операционная система | Вес | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Purple, фиолетовый | 7922 | фиолетовый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/256Gb Silver, серебристый | 7923 | серебристый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Black, чёрный | 7924 | чёрный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Green, зелёный | 7925 | зелёный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 12/512Gb Silver, серебристый | 7926 | серебристый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Black, чёрный | 7927 | чёрный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Green, тёмно-зелёный | 7928 | зелёный | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Purple, фиолетовый | 7929 | фиолетовый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M7 Pro 5G 8/256Gb Silver, серебристый | 7930 | серебристый | Android 15 | 190 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Black, чёрный | 7937 | чёрный | Android | 0.5 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Green, зеленый | 7938 | зелёный | Android | 178 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/256Gb Silver, серебристый | 7939 | серебристый | Android | 0.39 | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Black, чёрный | 7940 | чёрный | Android | 178 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi POCO M8 8/512Gb Green, зеленый | 7941 | зелёный | Android | 178 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15 6/128Gb Midnight Black, чёрный | 7969 | чёрный | Android | 214 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15 6/128Gb Sandy Purple, фиолетовый | 7970 | фиолетовый | Android | 214 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15 6/128Gb Titan Gray, титановый | 7971 | титановый | Android | 214 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15 8/256Gb Midnight Black, чёрный | 7972 | чёрный | Android | 214 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15 8/256Gb Sandy Purple, фиолетовый | 7973 | фиолетовый | Android | 214 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15 8/256Gb Titan Gray, титановый | 7974 | титановый | Android | 214 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Midnight Black, чёрный | 7975 | чёрный | Android | 205 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Mint Green, зеленый | 7976 | зелёный | Android | 205 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Moonlight Blue, синий | 7977 | синий | Android | 205 г | Цена по запросу | ||
| Xiaomi Redmi 15C 4/128Gb Twilight Orange, оранжевый | 7978 | оранжевый | Android | 205 г | Цена по запросу |
