Смартфоны 204 г, 212 г, 219 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Операционная система | Вес | Емкость аккумулятора | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 11 Pro 16/1Tb Olive, оливковый | 9533 | Android | 204 г | 4850 мА·ч | 135 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro 16/1Tb Obsidian, чёрный | 9534 | Android | 204 г | 4850 мА·ч | 135 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro 16/512Gb Fog, туман | 9535 | Android | 204 г | 4850 мА·ч | 113 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro 16/512Gb Obsidian, чёрный | 9536 | Android | 204 г | 4850 мА·ч | 113 000 ₽ | ||
| Google Pixel 11 Pro 16/512Gb Olive, оливковый | 9537 | Android | 204 г | 4850 мА·ч | 113 000 ₽ | ||
| Google Pixel 10 128Gb Frost, голубой | 7358 | Android | 204 г | 4970 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 128Gb Indigo, синий | 7359 | Android | 204 г | 4970 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 128Gb Lemongrass, зелёный | 7360 | Android | 204 г | 4970 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 128Gb Obsidian, чёрный | 7361 | Android | 204 г | 4970 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Frost, голубой | 7362 | Android | 204 г | 4970 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Indigo, синий | 7363 | Android | 204 г | 4970 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Lemongrass, зелёный | 7364 | Android | 204 г | 4970 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Obsidian, чёрный | 7365 | Android | 204 г | 4970 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Black | 8179 | Android 15 + MIUI | 212 г | 5300 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Yellow | 8180 | Android 15 + MIUI | 212 г | 5300 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Black | 8192 | Android 15 + MIUI | 212 г | 5300 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Yellow | 8194 | Android 15 + MIUI | 212 г | 5300 мА·ч | Цена по запросу |
