Смартфоны 204 г, 211 г, ~206 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Процессор | Разрешение | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 10 256Gb Frost, голубой | 7362 | 204 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Indigo, синий | 7363 | 204 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Lemongrass, зелёный | 7364 | 204 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Obsidian, чёрный | 7365 | 204 г | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Black | 8215 | 211 г | Huawei Kirin 9010s 2,4 ГГц | 13 Мп | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB White | 8216 | 211 г | Huawei Kirin 9010s 2,4 ГГц | 13 Мп | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Gold | 8236 | 211 г | Huawei Kirin 9010s 2,4 ГГц | 13 Мп | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2645 EU | 8268 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2645 EU | 8269 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8273 | ~206 г | Snapdragon 8 Gen 3 | 2780 × 1264 (≈1.5K), ~450 ppi | Цена по запросу |
