Смартфоны 204 г, 232 г, ~185 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Степень защиты | Гарантийный срок | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Obsidian, чёрный | 7342 | 232 г | IP68 | 12 мес. | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 256Gb Porcelain, бежевый | 7343 | 232 г | IP68 | 12 мес. | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Moonstone, серый | 7344 | 232 г | IP68 | 12 мес. | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Obsidian, чёрный | 7345 | 232 г | IP68 | 12 мес. | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 Pro XL 512Gb Porcelain, бежевый | 7346 | 232 г | IP68 | 12 мес. | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 128Gb Frost, голубой | 7358 | 204 г | IP68 | 12 мес. | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 128Gb Indigo, синий | 7359 | 204 г | IP68 | 12 мес. | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 128Gb Lemongrass, зелёный | 7360 | 204 г | IP68 | 12 мес. | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 128Gb Obsidian, чёрный | 7361 | 204 г | IP68 | 12 мес. | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Frost, голубой | 7362 | 204 г | IP68 | 12 мес. | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Indigo, синий | 7363 | 204 г | IP68 | 12 мес. | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Lemongrass, зелёный | 7364 | 204 г | IP68 | 12 мес. | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Obsidian, чёрный | 7365 | 204 г | IP68 | 12 мес. | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | IP65 | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | ~185 г | IP65 | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Green Silk CPH2723 EU | 8274 | ~185 г | IP65 | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8275 | ~185 г | IP65 | — | Цена по запросу |
