Смартфоны 204 г, 212 г, ~185 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Операционная система | Степень защиты | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 10 256Gb Frost, голубой | 7362 | 204 г | Android | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Indigo, синий | 7363 | 204 г | Android | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Lemongrass, зелёный | 7364 | 204 г | Android | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Obsidian, чёрный | 7365 | 204 г | Android | IP68 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Black | 8179 | 212 г | Android 15 + MIUI | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Yellow | 8180 | 212 г | Android 15 + MIUI | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Black | 8192 | 212 г | Android 15 + MIUI | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Yellow | 8194 | 212 г | Android 15 + MIUI | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | — | IP65 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | ~185 г | — | IP65 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Green Silk CPH2723 EU | 8274 | ~185 г | — | IP65 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8275 | ~185 г | — | IP65 | Цена по запросу |
