Смартфоны 204 г, 211 г, ~185 г
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Вес | Степень защиты | Операционная система | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 10 256Gb Frost, голубой | 7362 | 204 г | IP68 | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Indigo, синий | 7363 | 204 г | IP68 | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Lemongrass, зелёный | 7364 | 204 г | IP68 | Android | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Obsidian, чёрный | 7365 | 204 г | IP68 | Android | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Black | 8215 | 211 г | IP68/IP69 | EMUI 15 | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB White | 8216 | 211 г | IP68/IP69 | EMUI 15 | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Gold | 8236 | 211 г | IP68/IP69 | EMUI 15 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | ~185 г | IP65 | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | ~185 г | IP65 | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Green Silk CPH2723 EU | 8274 | ~185 г | IP65 | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8275 | ~185 г | IP65 | — | Цена по запросу |
