Смартфоны android, android (Xiaomi HyperOS), EMUI 15, oxygenOS 15 (Android)
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Операционная система | Вес | Степень защиты | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 10 256Gb Frost, голубой | 7362 | Android | 204 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Indigo, синий | 7363 | Android | 204 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Lemongrass, зелёный | 7364 | Android | 204 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Obsidian, чёрный | 7365 | Android | 204 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Green | 8147 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Silver | 8148 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Black | 8149 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Green | 8153 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Black | 8154 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Silver | 8155 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | IP68 | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Black | 8215 | EMUI 15 | 211 г | IP68/IP69 | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB White | 8216 | EMUI 15 | 211 г | IP68/IP69 | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 12/256GB Gold | 8236 | EMUI 15 | 211 г | IP68/IP69 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | IP68 + IP69 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | IP68 + IP69 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | IP68 + IP69 | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | IP68 + IP69 | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/256Gb Obsidian, чёрный | 9541 | Android | 239 г | — | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/256Gb Olive, оливковый | 9542 | Android | 239 г | — | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/512Gb Obsidian, чёрный | 9543 | Android | 239 г | — | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/512Gb Olive, оливковый | 9544 | Android | 239 г | — | Цена по запросу |
