Смартфоны android, android (Xiaomi HyperOS), android 15 + MIUI, oxygenOS 15 (Android)
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Операционная система | Вес | Емкость аккумулятора | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Google Pixel 10 256Gb Frost, голубой | 7362 | Android | 204 г | 4970 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Indigo, синий | 7363 | Android | 204 г | 4970 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Lemongrass, зелёный | 7364 | Android | 204 г | 4970 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 10 256Gb Obsidian, чёрный | 7365 | Android | 204 г | 4970 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Green | 8147 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 5110 мАч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Silver | 8148 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 5110 мАч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 8/256GB Black | 8149 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 5110 мАч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Green | 8153 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 5110 мАч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Black | 8154 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 5110 мАч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi Poco X7 5G 12/512GB Silver | 8155 | Android (Xiaomi HyperOS) | 185.5 г | 5110 мАч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Black | 8179 | Android 15 + MIUI | 212 г | 5300 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 12/256 Yellow | 8180 | Android 15 + MIUI | 212 г | 5300 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Black | 8192 | Android 15 + MIUI | 212 г | 5300 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Смартфон Xiaomi POCO F7 Ultra 16/512 Yellow | 8194 | Android 15 + MIUI | 212 г | 5300 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | OxygenOS 15 (Android) | ~210 г | — | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/256Gb Obsidian, чёрный | 9541 | Android | 239 г | 4806 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/256Gb Olive, оливковый | 9542 | Android | 239 г | 4806 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/512Gb Obsidian, чёрный | 9543 | Android | 239 г | 4806 мА·ч | Цена по запросу | ||
| Google Pixel 11 Pro Fold 16/512Gb Olive, оливковый | 9544 | Android | 239 г | 4806 мА·ч | Цена по запросу |
