Смартфоны Huawei, OnePlus, Poco
Товары
| Фото | Товар | Артикул | Wi | Кабель Type | поддержка USB Host (OTG), Wi | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Смартфон HUAWEI Pura 80 Ultra 16/512Gb Black EAC | 8229 | Fi: | C - Type-C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI nova 13 Pro 12/512GB Green | 8230 | Fi | C - | Fi точка доступа, гироскоп, цифровой | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI nova 13 Pro 12/512GB Black | 8231 | Fi | C - | Fi точка доступа, гироскоп, цифровой | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI nova Y72S 8/128GB Black | 8232 | Fi | C - USB тип | Fi точка доступа, FM-тюнер, цифровой компас | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI Pura 80 Pro 12/512 Red EU | 8233 | Fi: | C - Type-C | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI nova 13 12/256GB Black | 8234 | Fi | C - | Fi точка доступа, гироскоп, цифровой | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI nova Y72S 8/128GB Blue | 8235 | Fi | C - USB тип | Fi точка доступа, FM-тюнер, цифровой компас | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI nova 13 Pro 12/512GB White | 8237 | Fi | C - | Fi точка доступа, гироскоп, цифровой | Цена по запросу | ||
| Смартфон Huawei nova 12 SE 8/256GB Black | 8238 | — | — | Fi точка доступа | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI nova 13 12/512GB Green | 8239 | Fi | C - | Fi точка доступа, гироскоп, цифровой | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI nova 13 12/256GB White | 8240 | Fi | C - | Fi точка доступа, гироскоп, цифровой | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI nova Y61 4/128GB полночный черный | 8241 | Fi | C - USB тип | Fi точка доступа | Цена по запросу | ||
| Смартфон HUAWEI nova 13i 8/256GB White | 8242 | Fi | C - | Fi точка доступа, цифровой компас | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2691 EU | 8256 | Fi 7 | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 16/512Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8257 | Fi 7 | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/512 ГБ Black Velvet CPH2723 EU | 8258 | Fi 7 | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ черный CPH2649 EU | 8259 | Fi 7 | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 12/256 ГБ синий CPH2649 EU | 8260 | Fi 7 | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13S 12/256 ГБ Pink Satin CPH2723 EU | 8261 | Fi 7 | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Astral Trail CPH2645 EU | 8268 | Fi 7 | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2645 EU | 8269 | Fi 7 | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ черный CPH2649 EU | 8270 | Fi 7 | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13 16/512 ГБ синий CPH2649 EU | 8271 | Fi 7 | — | — | Цена по запросу | ||
| Смартфон OnePlus 13R 12/256Gb Nebula Noir CPH2691 EU | 8273 | Fi 7 | — | — | Цена по запросу |
